2026 bisher
940
km
73
Fahrten
2.516
Hm
🚴 Letzte Radtour
Gravel-Fahrt am Morgen
5. Oktober 2026, 06:36 Uhr
Distanz
14,3 km
Fahrzeit
41 Min
Höhenmeter
62 m
Ø Geschwindigkeit
21,0 km/h
Max. Geschwindigkeit
37,1 km/h
Alle Fahrten (212)
- Dinslaken Rundfahrt 1. Juli 2026, 05:42 Uhr 4,2 km 5 Hm
- Dinslaken Rundfahrt 30. Juni 2026, 06:26 Uhr 4,3 km 3 Hm
- Dinslaken Rundfahrt 26. Juni 2026, 13:39 Uhr 2,8 km 2 Hm
- Dinslaken Rundfahrt 26. Juni 2026, 08:36 Uhr 4,3 km 0 Hm
- Dinslaken Rundfahrt 24. Juni 2026, 06:24 Uhr 4,5 km 5 Hm
- Dinslaken Rundfahrt 23. Juni 2026, 17:22 Uhr 4,4 km 5 Hm
- Dinslaken Rundfahrt 22. Juni 2026, 06:39 Uhr 8,5 km 13 Hm
- Dinslaken Rundfahrt 21. Juni 2026, 16:43 Uhr 41,5 km 45 Hm
- Dinslaken Rundfahrt 19. Juni 2026, 16:27 Uhr 4,7 km 2 Hm
- Dinslaken Rundfahrt 18. Juni 2026, 16:44 Uhr 43,4 km 58 Hm
- Dinslaken Rundfahrt 17. Juni 2026, 16:15 Uhr 4,5 km 5 Hm
- Dinslaken Rundfahrt 15. Juni 2026, 17:39 Uhr 30,6 km 96 Hm
- Dinslaken Rundfahrt 8. Juni 2026, 17:55 Uhr 4,5 km 5 Hm
- Fahrt am Morgen 4. Juni 2026, 09:02 Uhr 55,5 km 80 Hm
- Dinslaken Rundfahrt 1. Juni 2026, 17:07 Uhr 4,3 km 5 Hm